| POOL A | POOL B | POOL C | POOL D | POOL E | POOL F |
| DSHA (WI#1) | PENN (IN#1) | VERNON HARLEQUINS (WI#2) | LAKEWOOD (OH#1) | BROOKFIELD (WI) | WAYZATA B (WI) |
| LIVINGSTON COUNTY (MI#2) | MON RIVER (ALL) | TROY UNITED (MI#1) | PLAINFIELD (IL#2) | LAKEVIEW (MI) | NOBLESVILLE (IN) |
| SOUTH BEND CLAY (IN#2) | LINCOLN WAY (IL#1) | HIGHLAND (OH#2) | WAYZATA (MN) | PARMA (OH) | BERKLEY (MI) |
| RED FIELD | WHITE FIELD | ||||
| DSHA 75 LIVINGSTON 5 | PENN 24 MON RIVER 5 | ||||
| VERNON 27 TROY 5 | LAKEWOOD 25 PLAINFIELD 0 | ||||
| BROOKFIELD 24 LAKEVIEW 25 | WAYZATA B 0 NOBLESVILLE 44 | ||||
| DSHA 51 SB CLAY 5 | PENN 12 LINCOLN WAY 10 | ||||
| VERNON 22 HIGHLAND 10 | LAKEWOOD 11 WAYZATA 0 | ||||
| BROOKFIELD 0 PARMA 27 | DSHA B 10 BERKLEY 5 | ||||
| SB CLAY 20 LIVINGSTON 5 | MON RIVER 0 LINCOLN WAY 15 | ||||
| TROY 5 HIGHLAND 10 | PLAINFIELD 10 WAYZATA 22 | ||||
| LAKEVIEW 15 PARMA 5 | NOBLESVIEW 39 BERKLEY 0 | ||||
| BROOKFIELD 15 PARKLEY 10 | PARMA 12 BERKLEY 7 | ||||
| DSHA 41 PENN 0 | VERNON 7 LAKEWOOD 0 | ||||
| SB CLAY 34 LINCOLN WAY 5 | HIGHLAND 26 WAYZATA 12 | ||||
| LIVINGSTON 17 MON RIVER 0 | TROY 7 PLAINFIELD 12 | ||||
| LAKEVIEW 5 NOBLESVILLE 7 | LAKEWOOD 42 PENN 5 | ||||
| DSHA 36 VERNON 0 | |||||
| CHAMPIONSHIP |
OPEN |
||||
| 1. DSHA | 1. NOBLESVIEW | ||||
| 2. VERNON HARLEQUINS | 2. LAKEVIEW | ||||
| 3. LAKEWOOD | 3. PARMA | ||||
| 4. PENN | 4. BERKLEY | ||||
| 5. SOUTH BEND CLAY | 5. BROOKFIELD | ||||
| 6. HIGHLAND | 6. PARKLEY | ||||
| 7. WAYZATA | |||||
| 8. LINCOLN WAY | |||||
| 9.LIVINGSTON | |||||
| 10. PLAINFIELD | |||||
| 11. TROY | |||||
| 12. MON RIVER | |||||